понедельник, 21 октября 2013 г.
четверг, 10 октября 2013 г.
Классификация моделей
Классификация моделей
| Название | Определение | Пример |
|---|---|---|
| По области использования | ||
| Учебные | Используется во время учебного процесса | Обучение вождению автомобилем и управлению самолетом на специальном имитаторе |
| Опытные | Уменьшенные или увеличенные копии проектируемого объекта |
Модель здания
|
| Научно-технические | Используются для исследования процессов и явлений |
Электрическая цепь, маятник
|
| Игровые | Репетиция поведения объекта в различных ситуациях |
Ролевая игры
|
| Имитационные | Отражение реальности в той или иной степени |
Опыты на мышах для поиска лекарств
|
| С учетом фактора времени и области использования | ||
| Статистические | Демонстрация состояния объекта в определенный момент времени | классификация животных |
| Динамические | Демонстрация изменений объекта в течение какого-то промежутка времени | процесс химических реакций |
| По способу представления | ||
| Материальные | Физические модели | детские игрушки, скелет человека |
| Информационные | Целенаправленно отобранная информация об объекте | Прайс лист |
| Вербальные | Демонстрация свойств объекта с помощью слов | Обучение в институте |
| Знаковые | Демонстрация объекта с помощью знаков, символов, формулами |
F=m*a
|
| Компьютерные | Демонстрация объекта с помощью компьютера, программных средств | Компьютерная модель здания, сделанная с помощью программных средств |
| Не компьютерные | Демонстрация объекта без помощи компьютера, программных средств | Чертеж, график, выполненные инженером с помощью карандаша и линейки на бумаге |
Источники: http://informatika.sch880.ru/p28aa1.html
Подписаться на:
Сообщения (Atom)